常州萬凱塑膠有限公(gong)司
①15年(nian)生產(chan)經驗 ②免費拿(na)樣 ③按需定(ding)制 ④品質保障
客服技(ji)術(shu)一對(dui)一服務(微信(xin)同(tong)號)
13506148095
常州萬凱塑膠有限公(gong)司
①15年(nian)生產(chan)經驗 ②免費拿(na)樣 ③按需定(ding)制 ④品質保障
客服技(ji)術(shu)一對(dui)一服務(微信(xin)同(tong)號)
13506148095
廠家直銷(xiao) 支持定制
慢回彈 NK-80
專(zhuan)注從事(shi)橡塑系(xi)列擠出和模壓發泡材(cai)料生(sheng)產、經(jing)營及其加工的企(qi)業
免費設計
為您提供(gong)合適的橡塑制品
任意模切加工
按客(ke)戶需求提供切(qie)模服務
量大從優
現貨供應、規格齊全
售后服務
以服務為核心、送貨上門
| 產品性能表 | |||||
| 產品規(gui)格 | 長 | 寬(kuan) | 厚度 | ||
| 10m | 1m | 3mm | |||
| 慢回(hui)彈 | |||||
| 二、試(shi)驗(yan)結果 | |||||
| 序號 | 測試項目 | 規格值 | 結論 | 實測值 | |
| 1 | 密(mi) 度(du) | 80±5 | kg/? | 82 | |
| 2 | 拉伸強(qiang)度 | >100 | ka | 152 | |
| 3 | 撕(si)裂強度 | >0.5 | KN/m | 3.8 | |
| 4 | 斷裂伸長(chang)率(lv) | >100 | % | 148 | |
| 5 | 25%的壓(ya)縮強度 | 1月5日 | KP | 2.4 | |
| 7 | 顏色 | 黑色(se) | 黑(hei)色 | ||
| 8 | 使用溫度 | ℃ | ﹣30--80 | ||
| 產品性(xing)能(neng)表 | |||||
| 產品規(gui)格 | 長 | 寬 | 厚度 | ||
| 10m | 1m | 3mm | |||
| 慢回彈(dan) | |||||
| 二、試驗(yan)結果 | |||||
| 序號(hao) | 測試項(xiang)目 | 規格值 | 結論 | 實(shi)測值 | |
| 1 | 密 度 | 80±5 | kg/? | 82 | |
| 2 | 拉(la)伸強度 | >100 | ka | 152 | |
| 3 | 撕(si)裂強度 | >0.5 | KN/m | 3.8 | |
| 4 | 斷(duan)裂(lie)伸長率 | >100 | % | 148 | |
| 5 | 25%的壓(ya)縮強度 | 1月5日 | KP | 2.4 | |
| 7 | 顏色 | 黑色 | 黑色(se) | ||
| 8 | 使(shi)用(yong)溫度 | ℃ | ﹣30--80 | ||
可根據客戶要求定制規格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各種材料均(jun)可(ke)定制、可(ke)分(fen)切(qie)、可(ke)背膠(單雙面)可(ke)模切(qie)各種規(gui)格(ge)及形狀。當(dang)(dang)天來圖來樣(yang)(yang)可(ke)當(dang)(dang)天免費(fei)開模,隔(ge)天出樣(yang)(yang)讓您確認。

| 產品名稱 | 產品狀態 | 產品性能 |
| EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,封閉微孔狀態,產品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
| EB-15 | ||
| EB-20 | ||
| EB-30 | ||
| EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,半封閉泡狀結構,可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
| EK-80 | ||
| EK-90 | ||
| NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,半封閉孔狀結構,常被填充家電設備空腔起到吸音降噪的作用。 |
| NK-80 | ||
| NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,封閉泡孔狀結構,具有保溫,隔熱,防水等性能 |
| NB-70 |
| 產品名稱 | 產品編號 | 備注 |
| 橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
| NB70 | 70kg/㎡ | |
| 慢回彈 | NK60 | — |
| NK80 | — | |
| 開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
| EK80 | 80kg/㎡ | |
| EK90 | 90kg/㎡ | |
| 閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
| EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
| EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
| EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
| CR | 普通 | ROSH 1.0 |
| 環保 | ROSH 2.0 | |
| 高阻燃環保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包裝(zhuang)領域:電子電器、元件、家用電器等要求較高的保護(hu)及包裝(zhuang)材料。
(2)車輛(liang)領域:汽車內裝飾、天棚、儀表盤、遮舊(jiu)板、冷(leng)卻器、地板等用材料。
(3)文化(hua)體育(yu)、雜(za)貨領域:學(xue)校教學(xue)用(yong)材料、兒童玩具、體育(yu)用(yong)各種墊(dian)子(zi)、沖浪板,游泳(yong)用(yong)救生衣(yi)、浮(fu)子(zi)及沖用(yong)材料,廚房用(yong)洗滌槽(cao)、席子(zi)、浴槽(cao)蓋(gai)子(zi)及拖鞋、帽子(zi)箭(jian)靶等。
(4)冷暖房機器(qi)、水箱、水庫的隔熱材料;中央空(kong)調(diao)、空(kong)調(diao)用隔熱材料等。
(5)建(jian)(jian)筑、土木領(ling)域:屋頂,墻體隔熱、保(bao)溫、緩沖、防(fang)結(jie)露、防(fang)水、防(fang)漏、防(fang)腐蝕(shi)材(cai)料;(6)土建(jian)(jian)各種基礎材(cai)料防(fang)凍(dong)、防(fang)震緩沖材(cai)料;
