常(chang)州萬(wan)凱塑(su)膠有限公司(si)
①15年生產經驗 ②免費拿樣 ③按(an)需定制 ④品質保(bao)障
客服技術一對一服務(微信(xin)同號)
13506148095
常(chang)州萬(wan)凱塑(su)膠有限公司(si)
①15年生產經驗 ②免費拿樣 ③按(an)需定制 ④品質保(bao)障
客服技術一對一服務(微信(xin)同號)
13506148095
廠家直銷 支持定制(zhi)
慢回彈 NK-60
專注從(cong)事橡塑系列(lie)擠出和模壓發泡材料生產、經營(ying)及其加工的企業
免費設計
為您提供合(he)適的橡塑制品
任意模切加工
按(an)客戶需(xu)求提供切模服務(wu)
量大從優
現貨供應、規格齊全
售后服務
以服(fu)務為核(he)心、送貨上門
| 產(chan)品性能表 | |||||
| 產(chan)品規格 | 長(chang) | 寬 | 厚度 | ||
| 10m | 1m | 3mm | |||
| 慢(man)回彈 | |||||
| 二、試驗結果 | |||||
| 序號 | 測試項(xiang)目(mu) | 規格值 | 結論 | 實(shi)測值 | |
| 1 | 密 度 | 80±5 | kg/? | 82 | |
| 2 | 拉伸強度 | >100 | ka | 152 | |
| 3 | 撕裂強度 | >0.5 | KN/m | 3.8 | |
| 4 | 斷裂伸(shen)長率(lv) | >100 | % | 148 | |
| 5 | 25%的壓(ya)縮(suo)強(qiang)度 | 1月(yue)5日 | KP | 2.4 | |
| 7 | 顏色(se) | 黑色 | 黑色 | ||
| 8 | 使用溫度 | ℃ | ﹣30--80 | ||
| 產品(pin)性能表 | |||||
| 產品規格(ge) | 長 | 寬 | 厚度 | ||
| 10m | 1m | 3mm | |||
| 慢回彈 | |||||
| 二(er)、試(shi)驗(yan)結果 | |||||
| 序號 | 測試項目 | 規格(ge)值 | 結論 | 實測值 | |
| 1 | 密(mi) 度 | 80±5 | kg/? | 82 | |
| 2 | 拉(la)伸強(qiang)度 | >100 | ka | 152 | |
| 3 | 撕裂強度 | >0.5 | KN/m | 3.8 | |
| 4 | 斷裂伸長率 | >100 | % | 148 | |
| 5 | 25%的壓縮強(qiang)度 | 1月5日 | KP | 2.4 | |
| 7 | 顏色(se) | 黑色 | 黑色 | ||
| 8 | 使用溫度 | ℃ | ﹣30--80 | ||
可根據客戶要求定制規格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各種材料均可定制、可分(fen)切、可背(bei)膠(jiao)(單雙面)可模切各種規格及(ji)形狀(zhuang)。當天來(lai)圖來(lai)樣可當天免費開模,隔(ge)天出樣讓(rang)您確認。

| 產品名稱 | 產品狀態 | 產品性能 |
| EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,封閉微孔狀態,產品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
| EB-15 | ||
| EB-20 | ||
| EB-30 | ||
| EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,半封閉泡狀結構,可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
| EK-80 | ||
| EK-90 | ||
| NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,半封閉孔狀結構,常被填充家電設備空腔起到吸音降噪的作用。 |
| NK-80 | ||
| NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,封閉泡孔狀結構,具有保溫,隔熱,防水等性能 |
| NB-70 |
| 產品名稱 | 產品編號 | 備注 |
| 橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
| NB70 | 70kg/㎡ | |
| 慢回彈 | NK60 | — |
| NK80 | — | |
| 開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
| EK80 | 80kg/㎡ | |
| EK90 | 90kg/㎡ | |
| 閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
| EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
| EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
| EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
| CR | 普通 | ROSH 1.0 |
| 環保 | ROSH 2.0 | |
| 高阻燃環保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包(bao)裝領(ling)域:電子(zi)電器、元件、家用電器等(deng)要求較高的(de)保護及包(bao)裝材料。
(2)車輛(liang)領域:汽(qi)車內裝(zhuang)飾(shi)、天棚、儀(yi)表(biao)盤、遮舊板、冷卻器(qi)、地板等用材料。
(3)文化體(ti)育(yu)(yu)、雜(za)貨領域:學(xue)校(xiao)教學(xue)用(yong)材料、兒童玩具、體(ti)育(yu)(yu)用(yong)各種墊子、沖浪板,游泳(yong)用(yong)救生衣、浮(fu)子及沖用(yong)材料,廚房用(yong)洗滌槽、席(xi)子、浴槽蓋子及拖(tuo)鞋、帽子箭靶等。
(4)冷暖房機器、水箱、水庫(ku)的隔(ge)熱材(cai)(cai)料;中央空調、空調用隔(ge)熱材(cai)(cai)料等。
(5)建筑、土木領域:屋頂(ding),墻體隔熱(re)、保溫、緩沖、防(fang)(fang)(fang)(fang)結露、防(fang)(fang)(fang)(fang)水、防(fang)(fang)(fang)(fang)漏、防(fang)(fang)(fang)(fang)腐蝕材料(liao);(6)土建各種基礎(chu)材料(liao)防(fang)(fang)(fang)(fang)凍(dong)、防(fang)(fang)(fang)(fang)震緩沖材料(liao);
