常(chang)州萬凱(kai)塑膠有限公司
①15年生產(chan)經驗(yan) ②免費拿樣 ③按需定制 ④品(pin)質保(bao)障
客服技(ji)術一對一服務(微(wei)信同號(hao))
13506148095
常(chang)州萬凱(kai)塑膠有限公司
①15年生產(chan)經驗(yan) ②免費拿樣 ③按需定制 ④品(pin)質保(bao)障
客服技(ji)術一對一服務(微(wei)信同號(hao))
13506148095
廠家(jia)直銷 支持(chi)定制(zhi)
EPDM墊片
專注從事(shi)橡塑系列擠出和(he)模壓發(fa)泡材料生產(chan)、經(jing)營及(ji)其(qi)加工的企(qi)業
免費設計
為您提供合適的橡(xiang)塑(su)制品(pin)
任意模切加工
按(an)客戶(hu)需求提供(gong)切模服務
量大從優
現貨供應、規格齊全
售后服務
以服務為核心、送貨上門
| 一、產品結構Product Construction | |||
| 膠系Adhesi ves | 顏色 color | 硬度Hardhess | 標準尺寸standard size |
| EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
| JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
| 二、相關參數Relative Data | ||
| 項目Item | 數值Data | 測試標準Test Method |
| 硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
| 密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
| 拉伸強度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
| 斷裂伸長率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
| 撕裂強度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
| 吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
| 壓縮強度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
| 一、產品結構Product Construction | |||
| 膠系Adhesi ves | 顏色 color | 硬度Hardhess | 標準尺寸standard size |
| EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
| JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
| 二、相關參數Relative Data | ||
| 項目Item | 數值Data | 測試標準Test Method |
| 硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
| 密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
| 拉伸強度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
| 斷裂伸長率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
| 撕裂強度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
| 吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
| 壓縮強度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
可根據客戶要求定制規格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各種(zhong)材料均可定制(zhi)、可分(fen)切(qie)、可背膠(單雙面)可模切(qie)各種(zhong)規格(ge)及形狀。當天來圖(tu)來樣(yang)可當天免費開模,隔天出樣(yang)讓您確認。

| 產品名稱 | 產品狀態 | 產品性能 |
| EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,封閉微孔狀態,產品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
| EB-15 | ||
| EB-20 | ||
| EB-30 | ||
| EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,半封閉泡狀結構,可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
| EK-80 | ||
| EK-90 | ||
| NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,半封閉孔狀結構,常被填充家電設備空腔起到吸音降噪的作用。 |
| NK-80 | ||
| NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,封閉泡孔狀結構,具有保溫,隔熱,防水等性能 |
| NB-70 |
| 產品名稱 | 產品編號 | 備注 |
| 橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
| NB70 | 70kg/㎡ | |
| 慢回彈 | NK60 | — |
| NK80 | — | |
| 開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
| EK80 | 80kg/㎡ | |
| EK90 | 90kg/㎡ | |
| 閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
| EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
| EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
| EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
| CR | 普通 | ROSH 1.0 |
| 環保 | ROSH 2.0 | |
| 高阻燃環保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包裝領(ling)域:電(dian)子電(dian)器(qi)、元件、家用電(dian)器(qi)等要求較高的保護及包裝材料。
(2)車輛(liang)領(ling)域(yu):汽(qi)車內裝飾、天(tian)棚(peng)、儀(yi)表盤、遮舊板、冷卻器、地板等用材(cai)料。
(3)文化(hua)體(ti)育(yu)、雜(za)貨領域:學校教學用(yong)(yong)材料(liao)(liao)、兒童玩(wan)具(ju)、體(ti)育(yu)用(yong)(yong)各種墊子(zi)(zi)、沖(chong)浪板,游泳用(yong)(yong)救生衣、浮子(zi)(zi)及沖(chong)用(yong)(yong)材料(liao)(liao),廚房(fang)用(yong)(yong)洗滌槽、席子(zi)(zi)、浴槽蓋子(zi)(zi)及拖(tuo)鞋、帽子(zi)(zi)箭(jian)靶等。
(4)冷暖房機器、水(shui)箱、水(shui)庫(ku)的隔熱材料;中央(yang)空(kong)調(diao)、空(kong)調(diao)用隔熱材料等。
(5)建筑、土(tu)木領域:屋頂,墻體隔(ge)熱、保溫、緩沖(chong)、防結露(lu)、防水、防漏、防腐(fu)蝕材料(liao);(6)土(tu)建各種基礎材料(liao)防凍、防震緩沖(chong)材料(liao);
