常州(zhou)萬凱塑膠有限公司
①15年生產經(jing)驗 ②免費拿樣 ③按(an)需定制 ④品質保障
客(ke)服技術一對一服務(wu)(微(wei)信同號)
13506148095
常州(zhou)萬凱塑膠有限公司
①15年生產經(jing)驗 ②免費拿樣 ③按(an)需定制 ④品質保障
客(ke)服技術一對一服務(wu)(微(wei)信同號)
13506148095
廠家直(zhi)銷 支(zhi)持定制
EPD開孔 EK-70
專注從事橡塑系列擠出和模壓發泡材料生產、經營及其加工(gong)的(de)企(qi)業(ye)
免費設計
為您提供合適的橡塑(su)制品
任意模切加工
按(an)客戶需(xu)求提供切模服務(wu)
量大從優
現貨供應、規格齊全
售后服務
以服務(wu)為核心、送貨(huo)上門
| 一、產品結構Product Construction | |||
| 膠系Adhesi ves | 顏色 color | 硬度Hardhess | 標準尺寸standard size |
| EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
| JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
| 二、相關參數Relative Data | ||
| 項目Item | 數值Data | 測試標準Test Method |
| 硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
| 密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
| 拉伸強度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
| 斷裂伸長率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
| 撕裂強度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
| 吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
| 壓縮強度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
| 一、產品結構Product Construction | |||
| 膠系Adhesi ves | 顏色 color | 硬度Hardhess | 標準尺寸standard size |
| EPDM | 黑色 | (邵氏C) | 1000m+2000mn |
| JIA-EP-009 | b1ack | 20±5 | 厚度Thickness : 1-4Omm |
| 二、相關參數Relative Data | ||
| 項目Item | 數值Data | 測試標準Test Method |
| 硬度(AC)Hardess | 23 | ASTM D2240 |
| 密度Density ( kg/m') | 160 | ASTM D3574 |
| 拉伸強度Tensile txength(Mpa) | 0.85 | ASTM D412 |
| 斷裂伸長率E1ongation Rate (%) | 250 | ASTM D412 |
| 撕裂強度Tearing strength (k/ t) | ≥4 | ASTM D624 |
| 吸水率water Absorption (8) | ≤2 | ASTM1056 |
| 壓縮強度compressive strergth(25%)(kPa) | 68 | ASTM D1056-78 |
可根據客戶要求定制規格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各種材料均(jun)可定制、可分切、可背膠(單雙面)可模(mo)切各種規格及形狀。當天(tian)來圖來樣可當天(tian)免費開模(mo),隔(ge)天(tian)出樣讓您確認。

| 產品名稱 | 產品狀態 | 產品性能 |
| EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,封閉微孔狀態,產品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
| EB-15 | ||
| EB-20 | ||
| EB-30 | ||
| EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,半封閉泡狀結構,可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
| EK-80 | ||
| EK-90 | ||
| NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,半封閉孔狀結構,常被填充家電設備空腔起到吸音降噪的作用。 |
| NK-80 | ||
| NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,封閉泡孔狀結構,具有保溫,隔熱,防水等性能 |
| NB-70 |
| 產品名稱 | 產品編號 | 備注 |
| 橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
| NB70 | 70kg/㎡ | |
| 慢回彈 | NK60 | — |
| NK80 | — | |
| 開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
| EK80 | 80kg/㎡ | |
| EK90 | 90kg/㎡ | |
| 閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
| EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
| EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
| EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
| CR | 普通 | ROSH 1.0 |
| 環保 | ROSH 2.0 | |
| 高阻燃環保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包(bao)裝(zhuang)領域:電(dian)(dian)子電(dian)(dian)器、元件、家用電(dian)(dian)器等要(yao)求較高(gao)的保護及(ji)包(bao)裝(zhuang)材料。
(2)車輛領域:汽(qi)車內裝飾、天棚、儀(yi)表盤、遮(zhe)舊板、冷卻器、地板等用材料。
(3)文化體育(yu)、雜貨領域:學校(xiao)教(jiao)學用(yong)材(cai)料、兒童(tong)玩具(ju)、體育(yu)用(yong)各種墊子、沖浪板,游泳用(yong)救生衣、浮子及(ji)沖用(yong)材(cai)料,廚(chu)房用(yong)洗(xi)滌槽、席子、浴槽蓋子及(ji)拖鞋、帽子箭靶等。
(4)冷(leng)暖房機(ji)器、水箱、水庫的隔熱材料(liao);中(zhong)央空調(diao)、空調(diao)用(yong)隔熱材料(liao)等(deng)。
(5)建筑、土(tu)木(mu)領(ling)域:屋頂,墻體隔(ge)熱、保溫、緩(huan)沖、防(fang)結露(lu)、防(fang)水、防(fang)漏、防(fang)腐蝕材料;(6)土(tu)建各種基礎材料防(fang)凍、防(fang)震緩(huan)沖材料;
