常州萬凱塑(su)膠有限公司
①15年生(sheng)產經驗 ②免(mian)費拿樣(yang) ③按需(xu)定制 ④品(pin)質保障
客服技術(shu)一對一服務(wu)(微信同號)
13506148095
常州萬凱塑(su)膠有限公司
①15年生(sheng)產經驗 ②免(mian)費拿樣(yang) ③按需(xu)定制 ④品(pin)質保障
客服技術(shu)一對一服務(wu)(微信同號)
13506148095
廠家直(zhi)銷 支(zhi)持定制
橡塑 NB-70
專注從事橡塑系列擠出和模(mo)壓發泡(pao)材料生產、經(jing)營及(ji)其加工的企業
免費設計
為您提(ti)供合(he)適的橡塑制品
任意模切加工
按客(ke)戶(hu)需求提供切模服務
量大從優
現貨供應、規格齊全
售后服務
以(yi)服(fu)務為核(he)心、送貨上門
| 橡塑保溫(wen)板 | 聚(ju)合物基材(cai): | NBR/PvC | |
| 物理性能 | 單位(wei) | 測試方法 | 測(ce)試結果 |
| 設計/描述 | ASTM D 1056-00 SAE J-18 APR2002 | 2C1 2C1 | |
| 密度 | kg/m3 | ASTM D 1056 | 75+10 |
| 壓縮強度25% | kPa | ASTM D 1056 | 20+10 |
| 邵氏OO-硬度(du) | --- | ASTM D 2240 | N/A |
| 加速老化(70°℃7天)壓縮(suo)強度變化 | % | ASTM D 1056 | ±8 |
| 線(xian)性收(shou)縮率(lv) | % | ASTMC 534,70°C/7days | ≤4 |
| 尺寸穩定性 | % | Iso 2796,3h/80°℃ | -3...+1 |
| 拉伸強(qiang)度(du) | kPa | ISO 1798-97 | ≥90 |
| 斷(duan)裂伸長(chang)率 | % | ISo 1798-97 | ≥100 |
| 撕裂強度 | kN/m | ISO 34-1(B-a)94 | ≥0.8 |
| 真空吸水率(lv) | % | ASTM D 1056 | ≤8 |
| 浸(jin)液 | % | ASTM D 1056 | N/A |
| 耐臭(chou)氧 | 等級(ji) | ASTM D 1171 | 0 |
| 使用溫(wen)度 | ℃ | Low | -45 |
| ℃ | High | 105 | |
| ℃ | Intermittent | 120 | |
| 壓縮形變 | % | ASTM D 1056 | ≤25 |
| 導熱性 | K Factor | ASTM C 177 | --- |
| 易(yi)燃性 | UL94HF-1 | PASS | |
| 泡(pao)體尺寸 | mm | 雙面帶皮 | 10000*1000*13 |
| 每拖數量 | rolls | 200 |
| 橡塑保溫板 | 聚合物基(ji)材: | NBR/PvC | |
| 物理(li)性(xing)能 | 單位 | 測試方法 | 測(ce)試結(jie)果 |
| 設計/描述 | ASTM D 1056-00 SAE J-18 APR2002 | 2C1 2C1 | |
| 密度 | kg/m3 | ASTM D 1056 | 75+10 |
| 壓(ya)縮強度(du)25% | kPa | ASTM D 1056 | 20+10 |
| 邵氏OO-硬度(du) | --- | ASTM D 2240 | N/A |
| 加(jia)速老化(hua)(70°℃7天)壓縮強(qiang)度(du)變化(hua) | % | ASTM D 1056 | ±8 |
| 線性收縮率 | % | ASTMC 534,70°C/7days | ≤4 |
| 尺寸(cun)穩定性 | % | Iso 2796,3h/80°℃ | -3...+1 |
| 拉伸強度 | kPa | ISO 1798-97 | ≥90 |
| 斷裂伸(shen)長(chang)率(lv) | % | ISo 1798-97 | ≥100 |
| 撕裂強度 | kN/m | ISO 34-1(B-a)94 | ≥0.8 |
| 真空吸水率 | % | ASTM D 1056 | ≤8 |
| 浸液(ye) | % | ASTM D 1056 | N/A |
| 耐臭氧 | 等級 | ASTM D 1171 | 0 |
| 使用溫(wen)度 | ℃ | Low | -45 |
| ℃ | High | 105 | |
| ℃ | Intermittent | 120 | |
| 壓(ya)縮形變 | % | ASTM D 1056 | ≤25 |
| 導熱性 | K Factor | ASTM C 177 | --- |
| 易燃性(xing) | UL94HF-1 | PASS | |
| 泡體尺寸(cun) | mm | 雙面帶皮(pi) | 10000*1000*13 |
| 每拖(tuo)數(shu)量 | rolls | 200 |
可根據客戶要求定制規格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各種(zhong)材料(liao)均可(ke)(ke)定制、可(ke)(ke)分切(qie)、可(ke)(ke)背膠(單雙面)可(ke)(ke)模切(qie)各種(zhong)規(gui)格及形(xing)狀。當(dang)天來(lai)圖(tu)來(lai)樣可(ke)(ke)當(dang)天免費開模,隔天出樣讓您確認。

| 產品名稱 | 產品狀態 | 產品性能 |
| EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,封閉微孔狀態,產品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
| EB-15 | ||
| EB-20 | ||
| EB-30 | ||
| EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,半封閉泡狀結構,可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
| EK-80 | ||
| EK-90 | ||
| NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,半封閉孔狀結構,常被填充家電設備空腔起到吸音降噪的作用。 |
| NK-80 | ||
| NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,封閉泡孔狀結構,具有保溫,隔熱,防水等性能 |
| NB-70 |
| 產品名稱 | 產品編號 | 備注 |
| 橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
| NB70 | 70kg/㎡ | |
| 慢回彈 | NK60 | — |
| NK80 | — | |
| 開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
| EK80 | 80kg/㎡ | |
| EK90 | 90kg/㎡ | |
| 閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
| EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
| EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
| EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
| CR | 普通 | ROSH 1.0 |
| 環保 | ROSH 2.0 | |
| 高阻燃環保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包裝領域:電(dian)子電(dian)器、元件(jian)、家用(yong)電(dian)器等(deng)要求較高的保護及(ji)包裝材料。
(2)車(che)輛領域:汽車(che)內(nei)裝飾、天棚、儀表盤(pan)、遮舊(jiu)板、冷卻器、地板等用材料。
(3)文化(hua)體育、雜貨領(ling)域(yu):學(xue)校(xiao)教(jiao)學(xue)用(yong)材料、兒(er)童玩具、體育用(yong)各種墊子(zi)(zi)、沖(chong)(chong)浪板(ban),游泳用(yong)救(jiu)生衣、浮子(zi)(zi)及(ji)沖(chong)(chong)用(yong)材料,廚房用(yong)洗(xi)滌(di)槽、席(xi)子(zi)(zi)、浴(yu)槽蓋子(zi)(zi)及(ji)拖鞋、帽子(zi)(zi)箭靶等。
(4)冷暖(nuan)房機器、水箱、水庫的(de)隔熱材(cai)(cai)料;中(zhong)央空調、空調用隔熱材(cai)(cai)料等。
(5)建(jian)筑、土(tu)木(mu)領域:屋(wu)頂,墻體隔熱(re)、保溫、緩(huan)(huan)沖、防(fang)結露、防(fang)水(shui)、防(fang)漏(lou)、防(fang)腐蝕材(cai)(cai)料(liao);(6)土(tu)建(jian)各種基礎材(cai)(cai)料(liao)防(fang)凍、防(fang)震緩(huan)(huan)沖材(cai)(cai)料(liao);
